Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HONPINE
Nomor model:
iGML06010-00928-A130-MADT-XX,iGMH06809-00627-LADR-XX
Fleksibilitas gerakan robot menjadi lebih penting seiring dengan terus berkembangnya skenario aplikasi untuk robot serbaguna humanoid, termasuk robot beroda. Karena kurangnya kemampuan gerakan omnidirectional, robot penggerak diferensial tradisional tidak dapat bergerak secara lateral di tempat. Mereka juga memiliki radius putar yang terbatas dan kurang efisien. Modul penggerak dan kemudi roda kemudi seri iGMH HONPINE mengatasi tantangan ini. Modul-modul ini sangat mengintegrasikan komponen inti--termasuk penggerak servo, motor servo, encoder, dan roda--sangat meningkatkan pemanfaatan ruang di dalam sasis robot.
Sangat terintegrasi
Motor, penggerak, dan peredam dapat diintegrasikan menjadi satu unit kompak, yang memungkinkan kontrol tingkat tinggi atas robot.
Keandalan Tinggi
Sistem ini dirancang untuk memberikan kemampuan anti-interferensi yang kuat, meningkatkan stabilitas dan keandalan kendaraan.
Desain Terbuka
Modul penggerak dan modul kemudi dapat dibeli secara terpisah. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membuat sasis mereka sendiri dengan modul lengkap yang menawarkan kustomisasi dan fleksibilitas tinggi.
Perawatan Mudah
Produk terintegrasi tunggal mengurangi biaya dalam rantai pasokan, layanan purna jual, dan pemeliharaan.
Skenario Aplikasi
Robot humanoid beroda, robot layanan, dan robot komposit manipulator seluler.
| Nama Produk | Modul Perjalanan | Modul Kemudi Berongga |
| Nomor Model | iGML06010-00928-A130-MADT-XX | iGMH06809-00627-LADR-XX |
| Catu Daya (VDC) | 24~60 | 24~60 |
| Catu Daya Logika (VDC) | 24 | 24 |
| Daya Terukur Pn (W) | 294 | 195 |
| Torsi Terukur Ts (Nm) | 9 | 6 |
| Kecepatan Terukur Nn (rpm) | 280 | 277 |
| Torsi Maksimum Tm (Nm) | 27 | 13.5 |
| Kecepatan Maksimum (rpm) | 330 | 330 |
| Kecepatan Linear Terukur (m/s) | 1.9 | / |
| Diameter Roda (mm) | 130 | / |
| Lebar Roda (mm) | 30 | / |
| Beban Radial Maksimum (N) | 1500 | 1500 |
| Beban Aksial Maksimum (N) | 800 | 1500 |
| Peringkat Perlindungan | IP54 | IP20 |
| Pengereman Konsumsi Energi | Modul perjalanan mencakup sirkuit pengereman internal | |
| Tegangan Alarm Tegangan Lebih (V) | Default 68 ± 2V | |
| Tegangan Alarm Tegangan Kurang (V) | Default 18 ± 2V | |
| Modbus/RS485 | Mendukung kecepatan baud hingga 115.2 Kbps; berkomunikasi dengan pengontrol melalui protokol Modbus RTU | |
| CANopen | Mendukung kecepatan baud hingga 1 Mbps; berkomunikasi dengan pengontrol melalui protokol CANopen | |
| EtherCAT | Mendukung mode CoE (protokol CiA402) dan CSP/CSV/PP/PV/PT/HM, dengan kecepatan komunikasi 100 Mbps | |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami