Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Giant Precision
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
Seri RU
![]() |
Seri RU (Integral Inner and Outer Ring with Mounting Holes), karena kedua cincin luar dan dalam memiliki lubang pemasangan, tidak perlu untuk memperbaiki flange dan dukungan selama instalasi kursi.Selain itu, karena struktur keseluruhan cincin luar dan dalam, instalasi hampir tidak memiliki efek pada kinerja, sehingga mencapai akurasi rotasi yang stabil dan torsi.Cocok untuk situasi di mana cincin luar dan dalam berputar. |
Aturan model dan penamaan
RU | 124 | UU | CC0 | P2 | G atau X | G atau X |
Model nominal | Diameter pitch ((mm) |
Mode penyegelan
• Tidak ditandai: tidak disegel • UU: segel di kedua sisi (lubang lingkaran luar yang tenggelam) • U: segel sabuk satu sisi (sisi cincin luar yang tidak terendam) |
Kebersihan radial
• CC0: clearance negatif (preloading) • C0: clearance positif |
Tingkat akurasi
• P5 • P4 • P2 |
Arah lubang pemasangan
• Tidak ada: cincin dalam dan luar adalah kedua lubang countersink dan ke arah yang sama • G: Cincin dalam dan luar adalah kedua lubang tenggelam dan ke arah yang berlawanan • X: lubang ring counter-sunk tetapi lubang kawat ring dalam (melalui lubang) |
Simbol yang cocok
• Tidak ada: tidak ada lampiran • -N: dengan nozzle minyak |
Fitur
1Keakuratan tinggi: Keakuratan P4, Keakuratan P2
2. Kekakuan tinggi: ini seri bantalan memiliki preload
3. beban tinggi:Seri bantalan ini dapat menahan beban aksial dua arah, beban radial dan momentus miring
4. Ukuran kecil: seri bantalan ini dapat menghemat ruang untuk alat mesin
Spesifikasi
Model | Dimensi | Dimensi bahu | Rating beban dasar ((Radial) | Berat badan | Cincin Dalam | Cincin luar | ||||||||
Cincin Dalam | Cincin luar | Roller Pitch Dia. | Ketinggian | Chamfer | Cr | Kor | Pemasangan Lubang Diagram Pusat. PCD1 | Ukuran lubang pemasangan | Pemasangan Hol pusat Dia. PCD2 | Ukuran lubang pemasangan | ||||
d | D | Dpw | B | rmin | Ds | Dh | KN: | KN: | Kilo | |||||
RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 | 16 | 4-M3 benang melalui lubang | 42 | 6-Dia3.4 melalui lubang |
Dia 6.5 counterbore, kedalaman 3.3 | ||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | 6-M3 benang melalui lubang | 57 | 6-Dia3.4 melalui lubang |
Dia 6.5 counterbore, kedalaman 3.3 | ||||||||||||||
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | 35 | 6-M3 benang melalui lubang | 67 | 6-Dia3.4 melalui lubang |
Dia 6.5 counterbore, kedalaman 3.3 | ||||||||||||||
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | 8-M4 benang melalui lubang | 83 | 6-Dia4.5 melalui lubang |
Dia8 counterbore, kedalaman 4.4 | ||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | 8-M5 benang melalui lubang | 105 | 8-Dia5.5 melalui lubang |
Dia 9.5 counterbore, kedalaman 5.4 | ||||||||||||||
RU124G | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Dia5.5 melalui lubang | 148 | 10-Dia5.5 melalui lubang |
Dia 9.5 counterbore, kedalaman 5.4 | Dia 9.5 counterbore, kedalaman 5.4 | |||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-M5 benang melalui lubang | 148 | 10-Dia5.5 melalui lubang |
Dia 9.5 counterbore, kedalaman 5.4 | ||||||||||||||
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Dia9 melalui lubang | 187 | 12-Dia9 melalui lubang |
Dia 14 counterbore, kedalaman 8.6 | Dia 14 counterbore, kedalaman 8.6 | |||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-M8 benang melalui lubang | 187 | 12-Dia9 melalui lubang |
Dia 14 counterbore, kedalaman 8.6 | ||||||||||||||
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Dia9 melalui lubang | 217 | 12-Dia9 melalui lubang |
Dia 14 counterbore, kedalaman 8.6 | Dia 14 counterbore, kedalaman 8.6 | |||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-M8 benang melalui lubang | 217 | 12-Dia9 melalui lubang |
Dia 14 counterbore, kedalaman 8.6 | ||||||||||||||
RU228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Dia11 melalui lubang | 270 | 12-Dia11 melalui lubang |
Dia 17.5 counterbore, kedalaman 10.8 | Dia 17.5 counterbore, kedalaman 10.8 | |||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-M10 benang melalui lubang | 270 | 12-Dia11 melalui lubang |
Dia 17.5 counterbore, kedalaman 10.8 | ||||||||||||||
RU297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Dia14 melalui lubang | 350 | 16-Dia14 melalui lubang |
Dia20 counterbore, kedalaman13 | Dia20 counterbore, kedalaman13 | |||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-M12 benang melalui lubang | 350 | 16-Dia14 melalui lubang |
Dia20 counterbore, kedalaman13 | ||||||||||||||
RU445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Dia14 melalui lubang | 505 | 24-Dia14 melalui lubang |
Dia20 counterbore, kedalaman13 | Dia20 counterbore, kedalaman13 | |||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-M12 benang melalui lubang | 505 | 24-Dia14 melalui lubang |
Dia20 counterbore, kedalaman13 |
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otomatisasi Industri | Peralatan Medis | Perlengkapan udara | Peralatan presisi |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami