Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Giant Precision
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
Seri Kompak
Pengantar
Rentang bantalan roller silang presisi tinggi 88 telah dirancang untuk memenuhi harapan dan persyaratan khusus pelanggan dalam hal aplikasi.Rentang bantalan roller silang presisi tinggi 88 menawarkan presisi tinggi dalam posisi, yang memberikan keuntungan yang signifikan untuk robot, tabel pengindeksan, posisier, alat mesin, turntable, alat ganti, sel las, dan aplikasi lainnya.rotasi homogen dengan torsi rendah, dan kualitas geometri yang tinggi membuatnya menjadi pilihan ideal untuk berbagai aplikasi industri.
Desain roller silang dengan preload dan landing track memastikan kinerja yang dapat diandalkan selama masa pakai mesin.
Fitur-fitur Bantalan Turntable
1.Kapasitas beban tinggi:Bantalan turntable dapat mendukung beban radial, aksial, dan moment miring yang substansial.
2.Rotasi halus:Mereka dirancang untuk memungkinkan berputar lancar dan terus menerus bahkan di bawah beban berat.
3.Keakuratan:Beberapa bantalan dirancang dengan presisi tinggi untuk aplikasi di mana penentuan posisi yang akurat sangat penting, seperti dalam mesin atau robotika.
Cara Memilih Bantalan Putar
1.Persyaratan beban:Tentukan jenis (aksial, radial, momentum) dan besarnya beban.
2.Keakuratan:Bantalan presisi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk robotika atau peralatan medis.
3.Faktor Lingkungan:Pertimbangkan debu, kelembaban, dan suhu, karena ini dapat mempengaruhi kinerja bantalan.
4.Desain pemasangan:Beberapa aplikasi mungkin mendapat manfaat dari desain yang dipasang pada flange untuk kemudahan pemasangan.
Spesifikasi
Referensi | Berat KG | Dimensi mm | Pengaman mm | 2 puting lemak berjarak sama | Pembagian sumbu | Radial arus keluar | Torsi awal maksimum | Rotasi maksimum yang diizinkan kecepatan | Sama seperti | ||||||||||||||||
μm | μm | (diunggah) | rpm | ||||||||||||||||||||||
De | Di | Ce | Ci | HT | Dia | Hce | Apa kabar? | Hci | Dt | DI | Hai | Fe | Tidak | Fi | Tidak | Dimensi | Atau | IR | Atau | IR | mm | ||||
h5 | h5 | ||||||||||||||||||||||||
88-0148-00 | 4 | 208 | 91 | 210 | 90 | 25 | 24.8 | 6 | 24.8 | 10 | 9 | 14 | 8.6 | 187 | 12 | 112 | 12 | M6*1.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 235 | RU148G |
88-0178-00 | 6 | 239 | 116 | 240 | 115 | 28 | 27.8 | 8 | 27.8 | 10 | 9 | 14 | 8.6 | 217 | 12 | 139 | 12 | M6*1.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 195 | RU178G |
88-0228-00 | 11 | 294 | 161 | 295 | 160 | 35 | 34.8 | 10 | 34.8 | 10 | 11 | 17.5 | 10.8 | 270 | 12 | 184 | 12 | M10*1.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 150 | RU228G |
88-0297-00 | 21 | 379 | 211 | 380 | 210 | 40 | 39.8 | 10 | 39.8 | 10 | 13.5 | 20 | 13 | 350 | 16 | 240 | 16 | M10*1.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 35 | 115 | RU297G |
88-0445-00 | 41 | 539 | 351 | 540 | 350 | 45 | 44.8 | 10 | 44.8 | 10 | 13.5 | 20 | 13 | 505 | 24 | 385 | 24 | M10*1.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 55 | 75 | RU445G |
Menggambar
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otomatisasi Industri | Peralatan Medis | Perlengkapan udara | Peralatan presisi |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami