Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Giant Precision
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
Seri VSI
Pengantar
VSI seri empat titik kontak bola berputar bantalan dengan gigi gigi internal dirancang untuk pemasangan dengan segel, dilengkapi dengan cangkir minyak,dan dapat disesuaikan dengan rentang torsi clearance yang kecilBantalan ini cocok untuk berbagai kondisi kerja dan dapat memenuhi akurasi yang diperlukan.
Bantalan turntable seri VSI mampu menanggung beban radial besar, beban aksial, momen terbalik dan beban komprehensif lainnya.Transmisi dan pemasanganStruktur kompak, pemasangan sederhana dan pemeliharaan yang nyaman membuatnya ideal untuk aplikasi berat dan kecepatan rendah, seperti mesin angkat, excavator, turntable, turbin angin,teleskop astronomiIni adalah bantalan yang sangat serbaguna yang banyak digunakan di berbagai industri.
Fitur-fitur Bantalan Turntable
1.Kapasitas beban tinggi:Bantalan turntable dapat mendukung beban radial, aksial, dan moment miring yang substansial.
2.Rotasi halus:Mereka dirancang untuk memungkinkan berputar lancar dan terus menerus bahkan di bawah beban berat.
3.Keakuratan:Beberapa bantalan dirancang dengan presisi tinggi untuk aplikasi di mana penentuan posisi yang akurat sangat penting, seperti dalam mesin atau robotika.
Cara Memilih Bantalan Putar
1.Persyaratan beban:Tentukan jenis (aksial, radial, momentum) dan besarnya beban.
2.Keakuratan:Bantalan presisi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk robotika atau peralatan medis.
3.Faktor Lingkungan:Pertimbangkan debu, kelembaban, dan suhu, karena ini dapat mempengaruhi kinerja bantalan.
4.Desain pemasangan:Beberapa aplikasi mungkin mendapat manfaat dari desain yang dipasang pada flange untuk kemudahan pemasangan.
Spesifikasi
Model | Dimensi Utama | Dimensi Instalasi | Beban Nominal Dasar | Pengumuman | ||||||||||||||
D | d | B | B1 | H | lakukan | M | Z | Cincin luar | Cincin Dalam | Aksial | Radial | |||||||
Jarak Pusat Pitch | Lubang Pemasangan | Jarak Pusat Pitch | Lubang Pemasangan | Dinamis | Statik | Dinamis | Statik | Radial | Aksial | |||||||||
VSI200414 | 486 | 325 | 44.5 | 44.5 | 56 | 335 | 5 | 67 | 460 | 24-φ14 | 375 | 24-M12 dengan kedalaman 20 | 169 | 560 | 111 | 248 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
VSI200544 | 616 | 444 | 44.5 | 44.5 | 56 | 456 | 6 | 76 | 590 | 32-φ14 | 505 | 32-M12 dengan kedalaman 20 | 188 | 740 | 123 | 325 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
VSI200644 | 716 | 546 | 44.5 | 44.5 | 56 | 558 | 6 | 93 | 690 | 36-φ14 | 605 | 36-M12 dengan kedalaman 20 | 200 | 880 | 131 | 385 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
VSI200744 | 816 | 648 | 44.5 | 44.5 | 56 | 660 | 6 | 110 | 790 | 40-φ14 | 705 | 40-M12 dengan kedalaman 20 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
VSI200844 | 916 | 736 | 44.5 | 44.5 | 56 | 752 | 8 | 94 | 890 | 40-φ14 | 805 | 40-M12 dengan kedalaman 20 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
VSI200944 | 1016 | 840 | 44.5 | 44.5 | 56 | 856 | 8 | 107 | 990 | 44-φ14 | 905 | 44-M12 dengan kedalaman 20 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
VSI201094 | 1166 | 984 | 44.5 | 44.5 | 56 | 1000 | 8 | 125 | 1091 | 48-φ14 | 1055 | 48-M12 dengan kedalaman 20 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 0 ~ 0.05 | 0 ~ 0.08 |
Menggambar
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otomatisasi Industri | Peralatan Medis | Perlengkapan udara | Peralatan presisi |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami