Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Giant Precision
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
Seri XSU14
Pengantar
Seri XSU14 terdiri dari tiga jenis bantalan: bantalan putar roller silang, bantalan turntable roller silang dan bantalan turntable bola kontak empat titik.Semua tiga bantalan yang disediakan tanpa cincin gigiPemasangan dengan segel, cangkir minyak dan rentang kecil torsi clearance diatur juga tersedia.
Bantalan turntable mampu menanggung beban radial besar, beban aksial, moment terbalik dan beban komprehensif lainnya secara bersamaan.rotasiStrukturnya yang kompak, pemasangan yang sederhana dan pemeliharaan yang nyaman membuatnya ideal untuk aplikasi berat dan kecepatan rendah, seperti mesin angkat, excavator,mesin putar, turbin angin, teleskop astronomi, menara tangki dan perangkat lainnya.
Fitur-fitur Bantalan Turntable
1.Besi bergelombang:Roller berorientasi pada sudut 90 derajat satu sama lain, bergantian menyeberangi satu sama lain dalam jalur balap tunggal.Pengaturan unik ini memungkinkan mereka menahan beban yang kompleks dari berbagai arah.
2.Kekuatan tinggi dan presisi:Bantalan roda silang memiliki celah internal yang minimal, menghasilkan kekakuan tinggi dan deformasi rendah di bawah beban, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan gerakan yang tepat.
3.Desain kompak:Bantalan ini memberikan kapasitas beban dan presisi yang tinggi dalam bentuk yang relatif kecil dan kompak, yang memungkinkan mereka untuk sesuai dengan aplikasi terbatas ruang.
4.Rotasi halus:Karena desain dan susunan rol, bantalan rol silang memungkinkan rotasi yang lancar dan terkendali, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana gerakan yang konsisten sangat penting.
Cara Memilih Bantalan Putar
1.Persyaratan beban:Tentukan jenis (aksial, radial, momentum) dan besarnya beban.
2.Keakuratan:Bantalan presisi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk robotika atau peralatan medis.
3.Faktor Lingkungan:Pertimbangkan debu, kelembaban, dan suhu, karena ini dapat mempengaruhi kinerja bantalan.
4.Desain pemasangan:Beberapa aplikasi mungkin mendapat manfaat dari desain yang dipasang pada flange untuk kemudahan pemasangan.
Spesifikasi
Model | Dimensi Utama | Keakuratan Rotasi | Dimensi Instalasi | Beban Nominal Dasar | Pengumuman | |||||||||||||
D | d | B | B1 | H | P5 | Cincin luar | Cincin Dalam | Aksial | Radial | |||||||||
Kea | Kia | Laut | Sia | Jarak Pusat Pitch | Lubang Pemasangan | Jarak Pusat Pitch | Lubang Pemasangan | Dinamis | Statik | Dinamis | Statik | |||||||
XSU140414 | 485 | 343 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 460 | 24-φ14 | 368 | 24-φ14 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01 ~ 0.03 |
XSU140544 | 614 | 474 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 590 | 32-φ14 | 498 | 32-φ14 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01 ~ 0.03 |
XSU140644 | 714 | 574 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 690 | 36-φ14 | 598 | 36-φ14 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01 ~ 0.04 |
XSU140744 | 814 | 674 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 790 | 40-φ14 | 698 | 40-φ14 | 315 | 930 | 200 | 445 | 0.01 ~ 0.04 |
XSU140844 | 914 | 744 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 890 | 40-φ14 | 798 | 40-φ14 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01 ~ 0.04 |
XSU140944 | 1014 | 874 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 990 | 44-φ14 | 898 | 44-φ14 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01 ~ 0.05 |
XSU141094 | 1164 | 1024 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1140 | 48-φ14 | 1048 | 48-φ14 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01 ~ 0.05 |
Menggambar
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otomatisasi Industri | Peralatan Medis | Perlengkapan udara | Peralatan presisi |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami