Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Giant Precision
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
Seri XSA14
Pengantar
XSA seri precision turntable bearing, cross roller turntable bearing dan empat titik kontak bola berputar bearing, dengan gigi luar dapat dipasang dengan segel, dilengkapi dengan cangkir minyak,disesuaikan dengan kisaran torsi celah yang kecil dan sangat akurat, memenuhi persyaratan berbagai jenis kondisi kerja.
Bantalan turntable mampu menanggung beban radial besar, beban aksial, moment terbalik dan beban komprehensif lainnya secara bersamaan.rotasiStruktur kompak, pemasangan sederhana dan pemeliharaan yang nyaman membuatnya ideal untuk aplikasi berat dan kecepatan rendah, seperti mesin angkat, excavator,mesin putar, turbin angin, teleskop astronomi, menara tangki dan perangkat lainnya.
Seri XSA terdiri dari bantalan roda silang dengan gigi gigi eksternal.
Fitur-fitur Bantalan Turntable
1.Kapasitas Beban Tinggi:Konfigurasi roller silang memungkinkan bantalan ini untuk menangani beban yang signifikan, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang menuntut.
2.Sistem Penggerak Sederhana:Gir eksternal memfasilitasi koneksi ke gigi pinion eksternal, motor, atau sistem penggerak lainnya, mengurangi kebutuhan akan komponen tambahan.
3.Mengurangi Berat dan Ukuran Sistem:Menghilangkan kebutuhan untuk gigi terpisah, memungkinkan desain sistem yang lebih kompak.
4.Keakuratan dan Stabilitas:Pengaturan roller silang meminimalkan permainan, memastikan rotasi yang stabil dan bebas getaran di bawah beban tinggi.
Cara Memilih Bantalan Putar
1.Persyaratan beban:Uji kemampuan bantalan untuk menangani beban aksial, radial, dan momentum untuk aplikasi spesifik Anda.
2.Pitch Gear dan Modul:Memastikan kompatibilitas dengan roda penggerak untuk mengoptimalkan keterlibatan dan meminimalkan keausan.
3.Persyaratan presisi:Pilih model dengan presisi yang tepat berdasarkan kebutuhan akurasi aplikasi.
4.Lingkungan dan Penyegelan:Untuk lingkungan luar atau yang keras, carilah model dengan segel yang cocok untuk melindungi dari kontaminasi.
Spesifikasi
Model | Dimensi Utama | Keakuratan Rotasi | Dimensi Instalasi | Beban Nominal Dasar | Pengumuman | ||||||||||||||
D | d | H | lakukan | M | Z | P5 | Cincin luar | Cincin Dalam | Aksial | Radial | |||||||||
Kea | Kia | Laut | Sia | Jarak Pusat Pitch | Lubang Pemasangan | Jarak Pusat Pitch | Lubang Pemasangan | Dinamis | Statik | Dinamis | Statik | ||||||||
XSA140414 | 503.3 | 344 | 56 | 495 | 5 | 99 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 455 | 20-M12 dengan kedalaman 20 | 368 | 24-φ14 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01 ~ 0.03 |
XSA140544 | 640.3 | 474 | 56 | 630 | 6 | 105 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 585 | 28-M12 dengan kedalaman 20 | 498 | 32-φ14 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01 ~ 0.03 |
XSA140644 | 742.3 | 574 | 56 | 732 | 6 | 122 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 685 | 32-M12 dengan kedalaman 20 | 598 | 36-φ14 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01 ~ 0.04 |
XSA140744 | 838.1 | 674 | 56 | 826 | 6 | 138 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 785 | 36-M12 dengan kedalaman 20 | 698 | 40-φ14 | 315 | 930 | 200 | 445 | 0.01 ~ 0.04 |
XSA140844 | 950.1 | 774 | 56 | 936 | 8 | 117 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 885 | 36-M12 dengan kedalaman 20 | 798 | 40-φ14 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01 ~ 0.04 |
XSA140944 | 1046.1 | 874 | 56 | 1032 | 8 | 129 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 985 | 40-M12 dengan kedalaman 20 | 898 | 44-φ14 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01 ~ 0.05 |
XSA141094 | 1198.1 | 1024 | 56 | 1184 | 8 | 148 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1135 | 44-M12 dengan kedalaman 20 | 1048 | 48-φ14 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01 ~ 0.05 |
Menggambar
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otomatisasi Industri | Peralatan Medis | Perlengkapan udara | Peralatan presisi |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami