Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HONPINE
Nomor model:
HASF
HASF Solid Standard Harmonic Servo Rotary Actuator mencakup model penggerak harmonik 11, 14, 17, 20, dan 25, menawarkan rentang torsi nominal antara 4 N · m dan 133 N · m.Ini dilengkapi dengan multi-turn absolute encoder yang memanfaatkan protokol Tamagawa, dengan resolusi 23 bit untuk putaran tunggal dan 16 bit untuk multi-putaran. model khusus ini meningkatkan desain padat HASF standar dengan menggabungkan flange terintegrasi,yang memfasilitasi pemasangan ketika pemasangan langsung permukaan ujung tidak praktisFlange meningkatkan dukungan untuk beban aksial dan radial dan meningkatkan ketahanan terhadap getaran dan dampak.
Pemasangan yang Kuat dan Dapat Dipercaya
Desain flange berbentuk cakram menjamin lubang baut berjarak rata untuk instalasi kontak wajah yang dapat diandalkan, mendorong koneksi yang kuat antara motor, drive harmonik, dan bagian-bagian yang berdekatan.
Proses Pemasangan yang Sederhana
Dengan pemasangan wajah-kontak, tidak ada persyaratan untuk keselarasan poros yang tepat, yang mempercepat dan menyederhanakan perakitan sistem.
Biaya Kalibrasi yang Lebih Rendah
Flange ini berfungsi sebagai fitur panduan untuk modul, secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk tugas penyelarasan dan kalibrasi selama perakitan.
Perawatan dan Penggantian yang Sederhana
Modul dapat dengan mudah dilepas dengan melonggarkan baut, memungkinkan akses cepat tanpa mempengaruhi komponen tetangga, sehingga memudahkan pemeliharaan dan meminimalkan waktu henti.
| Parameter produk ((AC-220V) | ||||||||||||||||||||
| Model | HASF11 | HASF14 | HASF17 | HASF20 | HASF25 | |||||||||||||||
| Rasio Pengurangan | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 |
| Torsi nominal | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 |
| Torsi puncak | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 |
| Kecepatan nominal | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 |
| Kecepatan maksimum | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 |
| Listrik nominal | A | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 |
| Maksimal arus | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 |
| Torsi konstan | N·M/Arms | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 |
| Keakuratan Posisi Satu Arah | Arcsec | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Mengulangi Keakuratan Posisi | Arcsec | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ketegangan miring | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | ||||||||||||||
| Ketegangan Torsional | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | |||||||||
| Resistensi Fase Motor | Ohma ((20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | ||||||||||||||
| Induktansi Fase Motor | Tidak. | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | ||||||||||||||
| Konstan EMF Belakang | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| Inersia rotor | Tanpa rem KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | ||||||||||||||
| Inersia rotor | Dengan rem KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | ||||||||||||||
| Massa (tanpa rem) | Kilo | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | ||||||||||||||
| Massa (Dengan rem) | Kilo | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | ||||||||||||||
| Motor Pole | Pole | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Diameter & Panjang (Dengan/Tanpa Rem) | mm | 63mmX83mm 63mmx99.7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
||||||||||||||
| Diameter poros berongga | mm | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16.5mm | ø17mm | ||||||||||||||
| Catatan | Hanya untuk referensi, silakan hubungi penjualan untuk parameter yang sebenarnya | |||||||||||||||||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami